Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!

Dettaglio
Bando ( PI080283-21 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione breve | Gara Europea a procedura aperta per l’appalto “Servizio di pulizia degli uffici e di igienizzazione dei bagni delle sedi aziendali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIG: | 8774874718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ente Proponente | A.T.E.R. - Comune di Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ente appaltante | A.T.E.R. - Comune di Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incaricato: | Arena Riccardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importo Appalto: | 1.451.065,76 (Iva Esclusa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criterio Aggiudicazione: | N.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Appalto: | Servizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Richiesta Quesiti: | 28/06/2021 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentare le offerte entro il | 07/07/2021 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data I Seduta | 08/07/2021 ore 10:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione Appalto Verde | La documentazione di gara di cui al n. 1 è stato redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 29 gennaio 2021 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione Appalto Sociale | Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentazione: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
Esiti e Pubblicazioni
Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
Esito | 31/01/2022 ore 11:21 [Ora Italiana] | ESTRATTO DI ESITO |
|
Avvisi
Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
02/07/2021 ore 13:23 [Ora Italiana] | IN ALLEGATO L'ELENCO DEL PERSONALE |
|
Chiarimenti
Chiarimenti Pubblicati |
![]() |
||
---|---|---|---|
|
Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Esito | Servizi | A.T.E.R. - Comune di Roma | ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | Roma | Roma | NO | 1.451.065,76 | 31/01/2022 | 07/07/2021 | 30/07/2022 | 8774874718 |