Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!

Dettaglio
Bando ( PI072171-22 ) |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione breve | Gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle aree verdi, degli impianti di irrigazione e pressurizzazione; servizio pulizia aree esterne; servizio calamità naturali (neve); igiene ambientale; manutenzione delle aree di uso comune, aree di parcheggio e degli scarichi acque bianche dell'Azienda ospedaliero universitaria Sant'Andrea, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 63 del 10 marzo 2020, per la durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi | ||||||||||||||||||||||||
CIG: | 92013813CF | ||||||||||||||||||||||||
Ente Proponente | A.O. Sant'Andrea | ||||||||||||||||||||||||
Ente appaltante | A.O. Sant'Andrea | ||||||||||||||||||||||||
Incaricato: | Delli Carri Maurizio | ||||||||||||||||||||||||
Importo Appalto: | 3.251.450,00 (Iva Esclusa) | ||||||||||||||||||||||||
Criterio Aggiudicazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Appalto: | Servizi | ||||||||||||||||||||||||
Termine Richiesta Quesiti: | 11/07/2022 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||
Presentare le offerte entro il | 23/08/2022 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||
Data I Seduta | 25/08/2022 ore 10:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione Appalto Verde | conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 63 del 10 marzo 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione Appalto Sociale | Attivazione della clausola sociale di cui all’art 7, comma 1, lettera e) e comma 4 della L. R. Lazio n. 16 del 2007 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavori non regolare”, nonché di quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | ||||||||||||||||||||||||
Documentazione: |
|
||||||||||||||||||||||||
Pubblicità Gazzette Ufficiali |
|
||||||||||||||||||||||||
Note |
Chiarimenti
Chiarimenti Pubblicati |
![]() |
||
---|---|---|---|
|
Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | A.O. Sant'Andrea | AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | Roma | Roma | NO | 3.251.450,00 | 21/06/2022 | 23/08/2022 | 92013813CF |